



| Displacement | 99.5 | 124.9 |
| L*W*H | 1680*650*1080(mm) | 1680*650*1080(mm) |
| Engine | Single Cylinder, 4 Stroke | Single Cylinder, 4 Stroke |
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 9.5:1 |
| Fuel feed | 90# | 90# |
| Max Power( Kw/rpm) | 2.5/7500 | 5.7kw/7500 |
| Max Torque(N.M/rpm) | 2.8/5500 | 8.0 /6500 |
| Max Speed | 50 kmph | 85 kmph |
| Ground clearance | 100mm | 110 mm |
| Fuel consumption | 2.0L/100KM | 2.8L/100KM |
| Drive Train | CVT | CVT |
| Ignition | CDI | CDI |
| Transmission | Belt | Belt |
| Fuel tank capacity | 4.5L | 4.5L |
| Starting System | Electric+kick start | Electric+kick start |
| Front Brakes | Disc brake | Disc brake |
| Rear Brake | Drum brake | Drum brake |
| Front suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
| Rear suspension | Single Suspension | Double Suspension |
| Front tires | 3/50-10 | 3/50-10 |
| Rear tires | 3.50-10 | 3.50-10 |
| Wheel Base | 1230 mm | 1230mm |
| Seat Height | 845mm | 845mm |
| Net Weight | 85kg | 95kg |
| Gross Weight | 95kg | 105kg |
| Packing type | Steel + Carton | Steel + Carton |
| Packing size | 1720*570*860 mm | 1720*570*860 mm |
| 20' container | 26 units | 26units |
| 40' HQ container | 78units | 78 units |

