



| Displacement | 47.8ml | 105ml |
| Engine | Single Cylinder, 4 Stroke | Single Cylinder, 4 Stroke |
| Bore & Stroke | 39×40 | 52×49.5 |
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled |
| Compression Ratio | 8.8:1 | 8.8:1 |
| Fuel feed | 90# | 90# |
| Max Power( Kw/rpm) | 2.18/7500 | 4.4/7500 |
| Max Torque(N.M/rpm) | 3.74/4500 | 6.8/6000 |
| Max Speed | 65 kmph | 75 kmph |
| Ground clearance | 125 mm | 125 mm |
| Fuel consumption | 1.8L/100KM | 1.9L/100KM |
| Ignition | CDI | CDI |
| Transmission | chain | chain |
| Fuel tank capacity | 8.2L | 8.2L |
| Starting System | Electric+kick start | Electric+kick start |
| Front Brakes | Drum brake | Drum brake |
| Rear Brake | Drum brake | Drum brake |
| Front suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
| Rear suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
| Front wheels | Alum 2.5-17 | Alum 2.5-17 |
| Rear wheels | Alum 2.75-17 | Alum 2.75-17 |
| Wheel Base | 1180 mm | 1180 mm |
| Payload | 150kg | 150kg |
| Net Weight | 78kg | 78kg |
| Gross Weight | 95kg | 95kg |
| Packing type | Steel + Carton | Steel + Carton |
| L*W*H | 1920*730*1020mm | 1920*730*1020mm |
| Packing size | 1480*380*860mm | 1480*380*860mm |
| 20FT quantity | 42units | 42units |
| 40HQ quantity | 144units | 144units |

