
| MODEL | CJQD02C |
| DIMENSION(CM) | 298×150×144.5 |
| WEIGHT(KGS) | 820 |
| POWER | 72V 5kw |
| BATTERY | 72V150Ah×6pce |
| Continuing Mileage | 100 KMS |
| Max Speed | 61km/h |
| Recharging Time | 6-8h/25A |
| Climbing Capacity | 30% |
| Seats | 2 |
| Gear System | |
| 40" loading | 8 |
| FOB PRICE(USD) | 8800 |
| Validity | 90 |
| Delivery | 30 |
| Payment | |
| REMARK | EEC |