




| ENGINE TYPE | 150cc, 4 Stroke | 125CC,4 Stroke |
300CC Engine water cooling |
| Displacement | 149.6 | 124.9 | 275.6 |
| Engine | Single Cylinder, 4 Stroke | Single Cylinder, 4 Stroke | Single Cylinder, 4 Stroke |
| Bore & Stroke | 57.4×57.8 | 56.5*56.7 | 72.5×66.8 |
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled | Water Cooled |
| Compression Ratio | 9.2:1 | 8.8:1 | 9.5:1 |
| Fuel feed | 90# | 90# | 90# |
| Max Power( Kw/rpm) | 6.8/7500 | 6.6/7300 | 14/6500 |
| Max Torque(N.M/rpm) | 9.2/5500 | 9.0/5500 | 23/5500 |
| Max Speed | 85 kmph | 80 kmph | 120 kmph |
| Ground clearance | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Fuel consumption | 2.5L/100KM | 2.8L/100KM | 2.8L/100KM |
| Drive Train | CVT | CVT | CVT |
| Ignition | CDI | CDI | TC I |
| Transmission | Belt | Belt | Belt |
| Fuel tank capacity | 5L | 5L | 5L |
| Starting System | Electric+kick start | Electric+kick start | Electric+kick start |
| Front Brakes | Disc brake | Disc brake | Disc brake |
| Rear Brake | Disc brake | Drum brake | Disc brake |
| Front suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
| Rear suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
| Front tires | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 |
| Rear tires | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 |
| Wheel Base | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| Seat Height | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| Payload | 150kg | 150kg | 150kg |
| Net Weight | 113kg | 123kg | 123kg |
| Gross Weight | 133kg | 148kg | 148kg |
| Packing type | Steel + Carton | Steel + Carton | Steel + Carton |
| Packing size | 1890* 730* 1130 | 1890* 730* 1130 | 1890* 730* 1130 |
| 40' container | 42 units | 42 units | 42 units |

